PQ8000雙回路電能質(zhì)量分析儀
智能互聯(lián)雙路同步電能質(zhì)量分析
PQ8000 雙回路電能質(zhì)量分析儀是一款集高精度測量、多維度互聯(lián)、便捷操作于一體的高端監(jiān)測設(shè)備,憑借雙回路同步監(jiān)測、全無線遠(yuǎn)程訪問、觸控智能操作三大核心優(yōu)勢,為電網(wǎng)運(yùn)維、工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)建筑等場景提供全流程電能質(zhì)量分析。
PQ8000雙回路電能質(zhì)量分析儀
智能互聯(lián)雙路同步電能質(zhì)量分析
PQ8000 雙回路電能質(zhì)量分析儀是一款集高精度測量、多維度互聯(lián)、便捷操作于一體的高端監(jiān)測設(shè)備,憑借雙回路同步監(jiān)測、全無線遠(yuǎn)程訪問、觸控智能操作三大核心優(yōu)勢,為電網(wǎng)運(yùn)維、工業(yè)生產(chǎn)、商業(yè)建筑等場景提供全流程電能質(zhì)量分析。






產(chǎn)品特征
| 特征 | 參數(shù) |
|---|---|
| 全觸控 | 電容觸控 |
| 無線傳輸 | 4G通信 |
| 對比分析 | 雙回路接入 |
| 對時啟動 | GPS對時 |
| 大屏顯示 | 10.1寸高清屏 |
| 高精度 | 測量精度IEC61000-4-30 A級 |
支持標(biāo)準(zhǔn)
| 序號 | 支持標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|
| 1 | IEC61000-4-30 A級 |
| 2 | IEC61000-4-15閃變測量標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | IEC61000-4-7諧波測量標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 采樣率 | 51.2kHz |
| 通道數(shù) | 8通道電壓,8通道電流 |
| 測量量程 | 電壓:1-1000V,瞬時6000V 電流:交流、直流 |
| 頻率 | 50Hz/60Hz |
| 電池 | 可充電聚合物鋰電池5000mAh |
| 電池充電時間 | <3h(環(huán)境溫度25℃) |
| 適配器 | 輸入交流220V,輸出直流15V/3A |
| 存儲 | 512G |
| 顯示尺寸 | 229.46mm×149.1mm |
| 分辨率 | 1280×800 |
| 重量 | 2.3kg |
| 操作方式 | 觸碰操作 |
| 接口 | USB3.0,千兆網(wǎng)口,4G、GPS、WIFI |
配件選項(xiàng)
| 型號 | CTS5A | CTS5A-Pro | CTS200A | CTS500A | CTS6000A |
|---|---|---|---|---|---|
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 電流量程(AC) | 5A | 5A | 200A | 500A | 6000A |
| 可測電流范圍 | 0.5A~50A | 0.5A~50A | 20A~200A | 50A~500A | 600A~6000A |
| 輸出電壓(AC) | 10mV/A | 10mV/A | 1mV/A | 1mV/A | 68mV/kA |
| 幅值精度 | ±0.3% rdg | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s | ±0.3% rdg | ±0.5% rdg、±0.01%f.s |
| 相位精度 | ±2° | ±0.5° | ±1° | ±0.5° | ±1° |
| 最大允許輸入(AC) | 50A連續(xù) | 50A連續(xù) | 240A連續(xù) | 550A連續(xù) | 7000A連續(xù) |
| 帶寬 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 45Hz-5kHz |
| 工作電壓 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
| 可測導(dǎo)體直徑 | <15mm | ≤12mm | ≤46mm | <46mm | ≤180mm |
| 輸出線長 | 3m | 2.5m | 3m | 3m | 2m |
| 輸出接頭 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
| 名稱 | 電壓測試夾 | 測量線 | GPS有源天線 | 4G天線 |
|---|---|---|---|---|
| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型號 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 | GPS L1 1575.42.Mhz | 700M 800M 1.8G 1.9G 2G 2.3G 2.6G 2.7G |
| 電壓安全等級 | CAT III 1000Vrms | 200cm | 3V-5V | 無 |
| 最大電流 | 32A | 19A | 7mm | SMA公針 |
| 認(rèn)證 | CE、UL | CAT III1000Vrms | 28db±2db | 12db±1db |
| 顏色 | 黑色/綠色 | CE、UL | <1.5:1 | <1.8 |
| 品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact | 3m | 3m |
雙回路同步采樣分析
雙回路同步采樣分析,直接對比兩條線路的電能質(zhì)量差異,快速定位擾動源與能效損耗點(diǎn),且電壓差分采集,適用交直流測量有利于進(jìn)行逆變測試。

4G無線數(shù)據(jù)上傳輕松應(yīng)對復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場
首創(chuàng)4G上傳分析結(jié)果,無需額外布線,可訪問云端數(shù)據(jù)中心查看觀測狀態(tài)。輕松應(yīng)對復(fù)雜的工業(yè)環(huán)境,全自動無人監(jiān)測

超大屏全觸控
全觸控式操作,高分辨率顯示屏,本地即可處理數(shù)據(jù)采集、分析、報表生成,極簡操作更加實(shí)用方便

測量精準(zhǔn),操作便捷,功能全面
全面覆蓋電能質(zhì)量的所有參數(shù)測量

軟件界面展示



