XT-EMC6800三相電能表現(xiàn)場校驗儀
高精度測量、多功能校驗、智能化操作
XT-EMC6800三相電能表現(xiàn)場校驗儀是一款高精度的電能表校驗設(shè)備,該設(shè)備適用于電力稽查、電能表校驗、電能質(zhì)量監(jiān)測等場景,是電力系統(tǒng)維護(hù)和管理的得力工具。
XT-EMC6800三相電能表現(xiàn)場校驗儀
高精度測量、多功能校驗、智能化操作
XT-EMC6800三相電能表現(xiàn)場校驗儀是一款高精度的電能表校驗設(shè)備,該設(shè)備適用于電力稽查、電能表校驗、電能質(zhì)量監(jiān)測等場景,是電力系統(tǒng)維護(hù)和管理的得力工具。






設(shè)備參數(shù)
| 測量范圍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電壓量程 | AC 10-600V | |||
| 電流量程(IB) | ||||
| 端子輸入 | 1A、5A(一倍過載) | |||
| 鉗表輸入 | 5A、20A、100A、 500A、 1000A、 5000A | |||
| 頻率 | 45-55Hz | |||
| 相位測量范圍 | -180度 至 +180度 ( 0度至360度) | |||
| 精度 | ||||
| 端子輸入 | 鉗表輸入 | |||
| 有功電能 | ±0.1%、±0.05% | 有無功電能 | 5A | ±0.2% |
| 無功電能 | ±0.1%、±0.05% | 有無功電能 | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.5% |
| 功率 | ±0.1%、±0.05% | 功率 | 5A | ±0.2% |
| 電壓 | ±0.1%、±0.05% | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.5% | |
| 電流 | ±0.1%、±0.05% | 電流 | 5A | ±0.2% |
| 頻率 | ±0.05Hz | 20A、100A、500A、1000A、5000A | ±0.2% | |
| 相位 | ±0.1度 | |||
| 互感器變比測試 | ±0.5% | |||
| 電能脈沖常數(shù) | ||||
| --默認(rèn) | 可編程脈沖輸出 | |||
| 低頻=36000(P/KWh)5A端子、5A鉗形互感器 | 3600至3.6 e+9P/KWh | |||
| 低頻= 3.6 e+8(P/KWh)5A端子、5A鉗形互感器 | ||||
| 其它 | ||||
| 低頻=36000×5/額定電流(P/KWh) | ||||
| 高頻=3.6e+8×5/額定電流(P/KWh) | ||||
| 供電電源 | ||||
| 交流 | AC 85V-700V50Hz -60Hz | |||
| 適配器 | USB接口通用電源適配器 5V 2A | |||
| 電池供電 | 連續(xù)工作 5小時 | |||
| 其它指標(biāo) | ||||
| 預(yù)熱時間 | < 3分鐘 | |||
| 外形尺寸 | (長)200mm X (寬)160mm X (高)55mm | |||
| 重量 | < 2kg | |||
高精度測量
支持0.05級精度,確保校驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。

多功能集成
可測量電壓、電流、功率、相位、頻率等參數(shù),支持諧波分析、誤接線判斷、CT變比測試等多種功能。

智能化操作
配備800×480分辨率的真彩色液晶顯示屏,支持觸摸屏和手寫輸入,操作便捷,界面友好。

便攜易用
小型化設(shè)計,重量輕,便于攜帶,適合現(xiàn)場使用。

寬電源范圍
支持AC85V~700V的電源范圍,適應(yīng)不同現(xiàn)場條件。

數(shù)據(jù)存儲與傳輸
具備大容量存儲,支持USB、Wi-Fi、藍(lán)牙等多種通訊方式,方便數(shù)據(jù)管理。
