PS500電壓暫降監(jiān)測儀
PS500電壓暫降監(jiān)測儀,國內首創(chuàng)一體化電壓暫降監(jiān)測分析設備,結合APP智能操作與無線遠程通信技術,適用于工廠、車間、變電站等各種復雜用電環(huán)境的電壓暫降監(jiān)測分析。
PS500電壓暫降監(jiān)測儀
PS500電壓暫降監(jiān)測儀,國內首創(chuàng)一體化電壓暫降監(jiān)測分析設備,結合APP智能操作與無線遠程通信技術,適用于工廠、車間、變電站等各種復雜用電環(huán)境的電壓暫降監(jiān)測分析。




產(chǎn)品參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 尺寸 | 180×108×77(mm) |
| 電源 | 57V / 220V / 380V AC/DC |
| 以太網(wǎng) | 1路百兆以太網(wǎng) |
| 4G | SIM卡座,支持4G通信 |
| 存儲 | 8GB,TF卡 |
| 安裝 | 導軌式 |
| 采樣率 | 256點/周波,16位采樣值 |
| 開入開出 | 支持1路220VDC開入/1路220VAC繼電器開關 |
| 備用電池 | 支持設備10分鐘正常工作 |
測量參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 電壓測量 | 3通道電壓測量,可測量57~400V電壓,精度0.2級 |
| 電流測量 | 3通道電流測量,可測量0~10A電流,精度0.2級 |
| 諧波測量 | 1~21次諧波電壓/電流有效值、含有率數(shù)值測量 |
| 功率測量 | 支持有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)數(shù)據(jù)測量 |
| 暫態(tài)事件測量 | 支持電壓暫升、電壓暫降、短時中斷事件測量,測量方法為半波有效值 |
功能參數(shù)
| 項目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 數(shù)據(jù)采集 | 采集三相電壓電流的實時波形數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)計算 | 對電壓電流實時波形數(shù)據(jù)進行計算出電力數(shù)據(jù),有效值、諧波、功率 |
| 事件判斷 | 對電壓進行實時監(jiān)測并判斷是否為異常事件,電壓暫升、電壓暫降、短時中斷,并保存對應的波形文件 |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 每分鐘統(tǒng)計電壓、電流有效值,并保存成對應的統(tǒng)計文件 |
| 參數(shù)配置 | 對設備測量參數(shù)進行配置功能 |
| 手機APP通信 | 通過手機APP來查看設備的數(shù)據(jù)、事件以及操作參數(shù) |
| 監(jiān)控后臺通信 | 遠程將設備監(jiān)測得到的暫態(tài)事件數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)上傳到后臺中 |
產(chǎn)品特征
| APP查看實時數(shù)據(jù) |
| 高精度0.2級 |
| 云端后臺數(shù)據(jù)監(jiān)測 |
| 結構輕巧 |
配件選項
| 配件 | 配件數(shù)量 | 配件說明 |
|---|---|---|
| 4G天線 | 1根 | 收發(fā)4G信號 |
| 電流互感器 | 3個 | 測量ABC三相電流 |
| 電壓測量線 | 4根 | 測量ABC三相電壓 |
| 電壓鱷魚夾 | 4只 | 測量ABC三相電壓 |
| 電壓測量端子 | 4只 | 測量ABC三相電壓 |

電流互感器圖樣
電壓電流測量精確穩(wěn)定
采用專業(yè)采樣芯片,采樣率高達12.8kHz,電壓電流的測量精度能達0.2%,快速檢測電壓暫降事件

手機APP操作簡捷方便
手機查看設備測量數(shù)據(jù),統(tǒng)計數(shù)據(jù),事件數(shù)據(jù),方便簡單

4G無線遠程通信
設備能夠通過4G無線與后臺通信,無需額外增加網(wǎng)絡通信線纜,解決現(xiàn)場布線困難問題

云端數(shù)據(jù)監(jiān)控分析
自主配套的專業(yè)監(jiān)控分析后臺,深入剖析用戶的用電質量情況。實時監(jiān)測運行狀態(tài),展示精準線路用電質量。
